Ook dit jaar hebben de senioren in de maanden april t/m september een qualifying wedstrijd gespeeld,om de maandmedal. Met de beste drie medalscores maakten de spelers kans op de jaarmedal.
De Medal 2010 is gewonnen door Carla Kessels met 107 Stablefordpunten. Zij heeft de Medal 2009 ook al op haar naam staan!
Tijdens de kerstlunch overhandigde Frans Kwak haar de Medal 2010.
Winnaars van de maandmedals:
04 Ruud Bosch
05 Cilia Bosman
06 Joop Jasperse
07 Ron van Rheden
08 Frans Kwak
09 Alex Dozy:
| Medal 2010 Senioren Burggolf Zoetermeer | |||||||||
| Spelvorm: Stableford | |||||||||
| Medal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | beste 3 | ||
| Datum | 29-4 | 20-5 | 24-6 | 29-7 | 2-9 | 30-9 | scores | ||
| CSA correctie | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | +3 | |||
| Kessels, Carla | 36 | 28 | 36 | 35 | NR | 107 | 1 | ||
| Bosch, Ruud | 38 | 33 | 32 | 34 | 28 | 105 | 2 | ||
| Kwak, Frans | 36 | 19 | 27 | 26 | 38 | 101 | 3 | ||
| Hall, George | 32 | 34 | 34 | 22 | 29 | NR | 100 | 4 | |
| Weijers, An | 27 | 38 | 33 | 29 | NR | 100 | 5 | ||
| Kraaijeveld Jr, Jaap | 29 | 37 | 32 | 98 | 6 | ||||
| Lammers, Frits | 36 | 36 | 26 | 98 | 7 | ||||
| Hoogendoorn, Peter | 27 | 29 | 33 | 35 | 24 | 97 | 8 | ||
| Oostdam, Jaques | 30 | 32 | 20 | 35 | 28 | 97 | 9 | ||
| Koten, Anneke van | 33 | 27 | 31 | 31 | 95 | 10 | |||
| Bosman, Cees | 31 | 32 | 31 | 31 | 94 | ||||
| Jong, Tineke de | 21 | 30 | 27 | 33 | 26 | 31 | 94 | ||
| Kievits, Ton | 26 | 37 | 30 | 93 | |||||
| Graver, Willem | 23 | 33 | 36 | NR | 92 | ||||
| Jasperse, Joop | 27 | 28 | 37 | 92 | |||||
| Bosch, Betty | 30 | 27 | 30 | 23 | 27 | 87 | |||
| Jasperse, Jannie | 30 | 29 | 28 | 87 | |||||
| Maduro, Thor | 24 | 34 | 29 | 87 | |||||
| Schotgerrits, Jan | 28 | 26 | 25 | 32 | 27 | 87 | |||
| Kolk, Pieter | 30 | 33 | 22 | 85 | |||||
| Kwak, Agniet | 23 | 30 | 32 | 85 | |||||
| Ruiter, Joke de | 30 | 28 | 27 | 85 | |||||
| Schneider, Peter | 30 | 30 | 25 | 85 | |||||
| Veersma, Freek | 23 | 35 | 24 | 82 | |||||
| Boermans, Freek | 32 | 28 | 20 | 24 | 80 | ||||
| Glerum, Jacques | 28 | 19 | 28 | 24 | 80 | ||||
| Ruiter, Ger de | 36 | 23 | 21 | 80 | |||||
| Stoop, Sylvia | 27 | 29 | 24 | 80 | |||||
| Tjerkstra, Heleen | 20 | 29 | 29 | NR | 78 | ||||
| Allen die drie keer of meer hebben meegespeeld en totaal minimaal 72 stablefordpunten | |||||||||
| hebben gescoord zijn in de lijst vermeld. |
|||||||||